Description
Upholding a time-tested, race-bred ethos that says nothing should hold a rider back from the sheer joy of untethered speed. Built off one of the most winning race platform in EWS history, the SB160 is pure race machinery. Honed for more.
Be fastest.
Specification
Fork - Perf 38 170mm
Shock - Perf Floatx
Front Tire - Assegai Exo 29x2.5
Rear Tire - Minion Dhr Ii 3c Exo 29x2.4
Rear Rotor - Centerline 200
Front Rotor - Centerline 220
Headset - 40 Integrated Custom 51 15mm
Wheelset - E1900 29" 30mm
Bb - Dub Bsa 73 Mtb
Tubes - Stans
Bar - Ride Wide Alloy Enduro 35x800 Al2014 35mm Rise
Stem - Enduro Mk3 35x50 Oe
Crank - Gx 30t Alloy
Seat - Silverado Custom
Brakes - Code R
Rear - Der Gx
Cassette - 1275 10-52
Chain - Gx 122 Link
Shift - Gx 12spd
Post - Oneup Dropper Post
Grips - Elite Pro Black
Geometry
170MM FORK | SM | MD | LG | XL | 2XL |
SEAT TUBE LENGTH | 365 | 400 | 440 | 470 | 485 |
EFF. TOP TUBE LENGTH | 571 | 602 | 624 | 651 | 670 |
HEAD TUBE ANGLE | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
EFF. SEAT TUBE ANGLE | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
ACTUAL SEATTUBE ANGLE | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 |
CHAINSTAY LENGTH | 437 | 439 | 441 | 443 | 445 |
WHEELBASE | 1211 | 1246 | 1270 | 1302 | 1329 |
ESTIMATED BB HEIGHT | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 |
STANDOVER | 735 | 744 | 750 | 756 | 757 |
HEAD TUBE LENGTH | 95 | 101 | 107 | 118 | 140 |
FORK (AXLE TO CROWN) | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 |
FORK (OFFSET) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
STACK | 615 | 620 | 625 | 635 | 655 |
REACH | 435 | 465 | 485 | 510 | 525 |
FRONT CENTER | 774 | 807 | 829 | 859 | 884 |
VERTICAL FORK TRAVEL | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
Size
SM | 155-170CM |
MD | 165-180CM |
LG | 178-191CM |
XL | 185-201CM |
2XL | 195-210CM |